بەراوردێک لە نێوان گالاکسی +S8 و ھواوی +P10 و LG G6
| ئامێر |
گالاکسی S8 پڵەس
| 
ھواوی P10 پڵەس
| 
LG G6
|
| تۆڕ | دوو توێژاڵ – پشتگیری 4G LTE | دوو توێژاڵ – پشتگیری 4.5G LTE | دوو توێژاڵ – پشتگیری 4G LTE |
| قەبارەی ڕوونما | 6,2 ئینج، چەماوەی داپۆشراو بە جۆری سوپەر ئەمۆڵید | 5.5 ئینج | 5.7 ئینج |
| وردی ڕوونما | 2960 بە 1440 پێکسڵ (QHD). | 2560 بە 1440 پێکسڵ. |
| 2880 بە 1440 پێکسڵ، بە چڕی 564 پێکسڵ لە ھەر ئینجێک. |
|
| چینی پارێزگاری | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
|
| پێوانەکانی ئامێر | درێژی 159,5 مم، پانی 73,4 مم، ئەستووری8,1 مم. | درێژی 153.5 مم، پانی 74.2 مم، ئەستووری 7 مم. | درێژی 148.9 مم، پانێ 71.9 مم، ئەستووری 7.9 مم. |
| کێش | 173 گرام | 165 گرام | 163 گرام |
| ساڵی دەرچوون | 2017 | 2017 | 2017 |
| بیرگەی ناوەکی | 64GB | 64GB – 128GB |
|
| RAM | 4GB | 4GB – 6GB | 4GB |
| پشتگیری بیرگەی دەرەکی | بەڵێ | بەڵێ | بەڵێ |
| کامێرای دواوە | 12 مێگاپێکسڵ بە ھاوێنەی f/1,7 | 20 مێگاپێکسل + 12 مێگاپێکسڵ | 13 مێگاپێکسڵ + 13 مێگاپێکسڵ |
| کامێرای پێشەوە | 8 مێگاپێکسڵ | 8 مێگاپێکسڵ | 5 مێگاپێکسڵ |
| تۆماری ڤیدیۆ | 4K | 4K | 4K |
| تایبەتمەندی پەنجەمۆر | بەڵێ | بەڵێ | بەڵێ |
| باتری | 3500mAh | 3750mAh | 3300mAh |
| کارپێکەر | ئەندرۆید 7.0 نۆوگات | ئەندرۆید 7.0 نۆوگات | ئەندرۆید 7.0 نۆوگات |
| ڕەنگەکان | خاکی، شین، زێڕی، خۆڵەمێشی، ڕەشی ڕەونەقدار | سپی، ڕەش، زێڕی، پەمەیی، سەوز، شین، زێڕیی ڕەونەقدار، خاکی | خۆڵەمێشی، سپی، ڕەش |
| نرخ | 850$ | 660$ بۆ جۆری 6 ڕام و 128 بیرگەی ناوەکی | – |
لێدوانەکان